| 商品名 | aigo SiLKシリーズ aigo Projector Cloud(PT6316S) Premium |
|---|---|
| 商品コード | 08701700-S-A~08701700-S-W |
| 価格 | 79,800 円(税込) |




■オンラインストレージサービス「ServersMan@Disk」100GB のプランが最大1年間無料でご利用いただけます。
プレゼンテーションでの利用シーン
frameborder='0' allowfullscreen>仕様
| ディスプレイ技術 | DLPディスプレイ |
|---|---|
| 内蔵メモリ ※1 | 2GB |
| OS | Windows Embedded CE 6.0 R3 |
| 対応メディア ※2 | microSDメモリーカード:256MB〜2GBmicroSDHCメモリーカード:4GB〜16GBUSBメモリ:128MB〜500GB |
| 対応ファイル形式※3 | 動画 :MP4、3GP、AVI、MOV、WMV、MPG、RMVB静止画 :JPG、BMP、GIF、PNGドキュメント :Word、Excel、PowerPoint、PDF、TXT |
| 解像度 | XGA(1024×768)/SVGA(800×600) |
| 輝度 | 300ANSIルーメン(最大) |
| 光源 | RGBハイライトLED |
| アスペクト比 | 16:9 |
| コントラスト比 | 1,000:1 |
| 動作音 | 最大45dBA |
| 投影画像サイズ(対角) | 約9cm 〜 380cm(3.5 〜 150インチ) |
| 投影レンズ | マニュアルフォーカス |
| ランプ寿命 | LEDランプ 20000時間 |
| スピーカー出力 | 1W×1 |
| 出入力端子 | 映像・音声入力端子、VGA入力端子、イヤフォン出力端子、USBmini B接続端子、USBスロット×2(1.1/2.0)、カードスロット |
| Wi-Fi 対応規格 | IEEE802.11b/g |
| Wi-Fi チャンネル数 | 1 〜 13ch |
| Wi-Fi 周波数帯 | 2.4GHz |
| Wi-Fi 伝達速度 | IEEE802.11b;11、5.5、2、1Mbps(自動認識)IEEE802.11g;54、48、36、24、18、12、9、6Mbps(自動認識) |
| Wi-Fi 伝達方式 | OFDM(54、48、36、24、18、12、9、6Mbps)、CCK(11Mbps、5.5Mbps)、DQPSK(2Mbps)、DBPSK(1Mbps) |
| 電源 | AC電源アダプター:AC100 〜 240V、50/60Hz 最大1.4A本体:DC12V、2A |
| 消費電力 | 24W |
| 使用環境 | 温度:-5 〜 55℃湿度:10 〜 90%(結露なきこと) |
| 重量 | 約230g |
| 外形寸法 | (幅)90.8mm×(高さ)31.2mm×(奥行)98.8mm(突起部除く) |
パッケージ内容
下記OSがプリインストールされ、USBインターフェース(USB1.1 または2.0)が標準装備されていること。
| Windows 対応OS | Macintosh |
|---|---|
| Windows CE / 2000 / XP / Vista / 7 | Mac OS 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7( 2011年12月現在) |